Welcome

2023 Championship Qualifier – Ratings Report

# First Name Last Name OLD PERF NEW PEAK RESULTS TOTAL
1 Serhii Ivanchuk 2097 2373 2122 2122 W10 W16 W3 W18 W2 W4 6.0
2 Steve Demmery 2232 2118 2228 2247 W9 W5 W19 W13 L1 W14 5.0
3 Emilio Ramirez UNR 1992 2004/6 2004/6 W46 W28 L1 W20 W21 W7 5.0
4 Nghi Nguyen 2075/6 2044 2078 2078 W21 D8 W33 W32 W19 L1 4.5
5 Andrew Kononenko 1829 1917 1848 1848 W24 L2 W36 W23 W13 D8 4.5
6 Alex Li 1651 1806 1686 1686 L18 D35 W31 W46 W32 W19 4.5
7 Adam Phares 2017 1807 2006 2018 W11 L33 W29 W8 W12 L3 4.0
8 Omer Tongarlak 1771 1879 1793 1793 W25 D4 W45 L7 W35 D5 4.0
9 Elias Samano 1727 1753 1737 1745 L2 L32 W49 W38 W26 W24 4.0
10 Lucas Shao 1722 1612 1715 1724 L1 L45 W41 W37 W0 W27 4.0
11 Dennis Little 1665 1713 1675 1675 L7 W30 W37 W44 L14 W29 4.0
12 Ethan Shen 1377 1791 1472 1472 W42 L23 W16 W45 L7 W32 4.0
13 Lambert Xu UNR 1671 1683/6 1683/6 W54 W47 W51 L2 L5 W21 4.0
14 Sangam Shrestha UNR 1875 1887/6 1887/6 W38 W25 L18 W22 W11 L2 4.0
15 Ben Harvey UNR 1804 1812/4 1812/4 D0 D0 W34 L21 W25 W23 4.0
16 Miro Hudecek 1811 1622 1786 1811 W17 L1 L12 W36 D34 W35 3.5
17 Veer Gudimella 1569 1523 1564 1570 L16 W40 D46 L35 W30 W34 3.5
18 Leroy Gibson 1991 2042 1998 2028 W6 W20 W14 L1 L0 L0 3.0
19 Sasha Chen 1886 1789 1871 1886 W23 W27 L2 W24 L4 L6 3.0
20 Dan Moorehouse 1733 1619 1716 1771 W26 L18 W38 L3 L27 W37 3.0
21 Hugo Ortiz 1681 1732 1690 1752 L4 W29 W43 W15 L3 L13 3.0
22 John Hush 1679 1406 1657 1729 D0 D0 W0 L14 L29 W40 3.0
23 Edgar Zapata 1647 1609 1642 1647 L19 W12 W30 L5 W43 L15 3.0
24 Tarik Tongarlak 1612 1572 1606 1623 L5 W37 W40 L19 W44 L9 3.0
25 Michelle Corredor 1544 1449 1543 1544 L8 L14 W50 W40 L15 W41 3.0
26 Scott Parks 1524 1548 1529 1577 L20 W44 D0 D0 L9 W43 3.0
27 Abdullah Al-Amoudi 1511 1555 1523 1523 W28 L19 L44 W52 W20 L10 3.0
28 Steve Killi 1501 1421 1490 1567 L27 L3 W42 L43 W46 W38 3.0
29 Scott Peloquin 1459 1543 1472 1512 W48 L21 L7 W53 W22 L11 3.0
30 Hunter Caldwell 1397 1431 1406 1406 W49 L11 L23 W51 L17 W44 3.0
31 Adam Hampson 1180 1362 1213 1213 L47 W54 L6 L34 W36 W46 3.0
32 Rick Glew 1862 1573 1819 1924 D45 W9 W35 L4 L6 L12 2.5
33 Gerry Litchfield 1764 2012 1787 1845 W34 W7 L4 D0 L0 L0 2.5
34 Roan Conquer 1542 1515 1541 1556 L33 W36 L15 W31 D16 L17 2.5
35 Tyler Cejvan 1392 1560 1419 1419 W41 D6 L32 W17 L8 L16 2.5
36 Vaishnavi Gudimella 1355 1261 1339 1373 W50 L34 L5 L16 L31 W49 2.0
37 Sai Gudimella 1342 1405 1354 1354 W43 L24 L11 L10 W49 L20 2.0
38 Mark Galypchak 1340 1383 1342 1342 L14 W41 L20 L9 W48 L28 2.0
39 Reyansh Patluri 1282 1119 1275 1286 L44 W50 D0 D0 L0 L0 2.0
40 Guilherme Damianci 1272 1296 1278 1278 W51 L17 L24 L25 W42 L22 2.0
41 Joey Baird 1093 1150 1095 1095 L35 L38 L10 W54 W50 L25 2.0
42 Anvith Nadide 991 1115 1010 1010 L12 L46 L28 W50 L40 W48 2.0
43 Himallal Theyyilmohanan UNR 1342 1354/6 1354/6 L37 W48 L21 W28 L23 L26 2.0
44 Michael Itterman UNR 1365 1377/6 1377/6 W39 L26 W27 L11 L24 L30 2.0
45 Denys Markivskyi 1615/6 1583 1615 1615 D32 W10 L8 L12 L0 L0 1.5
46 Sebastian Alishollari 1324 1283 1310 1325 L3 W42 D17 L6 L28 L31 1.5
47 Fayez Alsees 1460 1432 1459 1460 W31 L13 L0 L0 L0 L0 1.0
48 Matheus Damianci 1154 921 1154 1154 L29 L43 W54 L49 L38 L42 1.0
49 Anushtup Jana 1145 1093 1145 1145 L30 L51 L9 W48 L37 L36 1.0
50 Wyntie Joonho Ahn 861 853 861 861 L36 L39 L25 L42 L41 W0 1.0
51 Kevin Chen UNR 1174 1182/4 1182/4 L40 W49 L13 L30 L0 L0 1.0
52 Belal Ahmad UNR 1111 1113/1 1113/1 D0 D0 L0 L27 L0 L0 1.0
53 Asher Ahmad UNR 1059 1061/1 1061/1 D0 D0 L0 L29 L0 L0 1.0
54 Yiru Jeon 839 878 839 839 L13 L31 L48 L41 L0 L0 0.0

W0 = Full-Point Bye, D0 = Half-Point Bye, L0 = Unplayed (all unrated)
H0 = Half-Point Bye, Z0 = Zero-Point Bye (all unrated)

K-fac = 12, TC – Category 2, Co-eff = 0.03
Ratings report by LCC Ratings Auditor