*Note: change is cumulative for tournament.
| Name | Old | Perf. | New | Change |
| Dandridge, Tony | 1400 | 1711 | 1545 | +145 |
| Demmery, Steve | 2164 | 2226 | 2171 | +7 |
| Deras, Alfredo | 1400 | 1514 | 1423 | +23 |
| Dorrance, Bradley | 1200 | 1164 | 1175 | -25 |
| Ehrman, Carl | 2116 | 2226 | 2132 | +16 |
| Fang, Tina | 1600 | 1748 | 1643 | +43 |
| Francis, Robert | 1903 | 1760 | 1880 | -23 |
| Gibson, Kevin | 2020 | 2062 | 2029 | +9 |
| Glasser, Michael | 1400 | 1564 | 1457 | +57 |
| Grinbergs, Dan | 1700 | 1708 | 1696 | -4 |
| Hibbert, Dave | 0 | 1093 | 1085 | —- |
| Hickey, Sean | 1350 | 1068 | 1297 | -53 |
| Hong, Emilio | 1511 | 1641 | 1560 | +49 |
| Humphries, Michael | 2150 | 2013 | 2135 | -15 |
| Jackson, David | 1955 | 1721 | 1927 | -28 |
| Killi, Steve | 1250 | 1217 | 1233 | -17 |
| Macdonald, Joshua | 1400 | 1374 | 1383 | -17 |
| Mandoshkin, Jake | 2000 | 2056 | 2008 | +8 |
| Matisko, Michael | 1295 | 1209 | 1271 | -24 |
| Mccleary, Reuben | 1450 | 1488 | 1448 | -2 |
| Mccleary, Rick | 1400 | 1232 | 1369 | -31 |
| Merrick, Lee | 1500 | 1525 | 1504 | +4 |
| Ortiz, Hugo | 1600 | 1779 | 1664 | +64 |
| Paquette, Mike | 1500 | 1466 | 1484 | -16 |
| Quan, Franco | 1300 | 1372 | 1310 | +10 |
| Ruelland, Geoffrey | 2100 | 2133 | 2105 | +5 |
| Salguero, Francisco | 1400 | 1358 | 1377 | -23 |
| Yang, Peter | 1858 | 1252 | 1802 | -56 |
| Zhou, Young | 1200 | 1362 | 1260 | +60 |
| Zolotovski, Vassili | 1500 | 1614 | 1538 | +38 |
