Winner: Steve Demmery 5.5 Points Most Improved Player: Tina Fang +86
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot |
| 1 | Steve Demmery | 2146 | W16 | W18 | W6 | D4 | W12 | W7 | 5.5 |
| 2 | Carl Ehrman | 2150 | W15 | W10 | D3 | L12 | W17 | W4 | 4.5 |
| 3 | Robert Francis | 1815 | W11 | W14 | D2 | L6 | W18 | W10 | 4.5 |
| 4 | Eric Miettinen | 1620 | W27 | W26 | W9 | D1 | W6 | L2 | 4.5 |
| 5 | David Jackson | 1877 | L23 | W17 | D8 | W9 | D10 | W14 | 4.0 |
| 6 | W H Van Der Velde | 1781 | W19 | W23 | L1 | W3 | L4 | W12 | 4.0 |
| 7 | Richard Glew | 1739 | H— | H— | W28 | W18 | W8 | L1 | 4.0 |
| 8 | John Zoccano | 1695 | D21 | W20 | D5 | W14 | L7 | D11 | 3.5 |
| 9 | Emilio Hong | 1558 | D17 | W21 | L4 | L5 | W25 | W20 | 3.5 |
| 10 | Bryan Morgan | 1529 | W28 | L2 | W20 | W11 | D5 | L3 | 3.5 |
| 11 | Tina Fang | 1277 | L3 | W22 | W13 | L10 | W15 | D8 | 3.5 |
| 12 | Matthew Morabito | 1793 | H— | H— | W16 | W2 | L1 | L6 | 3.0 |
| 13 | John Hush | 1728 | L20 | W27 | L11 | L16 | W28 | W22 | 3.0 |
| 14 | Vassili Zolotovski | 1466 | W22 | L3 | W19 | L8 | W23 | L5 | 3.0 |
| 15 | Steve Killi | 1353 | L2 | L28 | W24 | W19 | L11 | W23 | 3.0 |
| 16 | Lee Merrick | 1331 | L1 | W24 | L12 | W13 | D22 | D17 | 3.0 |
| 17 | Young Zhou | 1164 | D9 | L5 | W21 | W26 | L2 | D16 | 3.0 |
| 18 | Hugo Ortiz | 1521 | W24 | L1 | W23 | L7 | L3 | D19 | 2.5 |
| 19 | Alfredo Deras | 1262 | L6 | W25 | L14 | L15 | W24 | D18 | 2.5 |
| 20 | Michael Glasser | 1233 | W13 | L8 | L10 | D25 | W26 | L9 | 2.5 |
| 21 | Franco Quan | 1227 | D8 | L9 | L17 | L22 | W27 | W26 | 2.5 |
| 22 | Justus Cooperthwaite | 802 | L14 | L11 | B— | W21 | D16 | L13 | 2.5 |
| 23 | Francisco Salgeuro | 1282 | W5 | L6 | L18 | W28 | L14 | L15 | 2.0 |
| 24 | Dylan McShane | 1029 | L18 | L16 | L15 | W27 | L19 | W25 | 2.0 |
| 25 | Don Armstrong | 1443 | L26 | L19 | W27 | D20 | L9 | L24 | 1.5 |
| 26 | Nathan Small | unr. | W25 | L4 | H— | L17 | L20 | L21 | 1.5 |
| 27 | Calvin Cornelius | 1176 | L4 | L13 | L25 | L24 | L21 | W28 | 1.0 |
| 28 | Shawn Hickey | 1051 | L10 | W15 | L7 | L23 | L13 | L27 | 1.0 |
| Name | Old | Perf. | New | Change | |||||
| Armstrong, Don | 1443 | 1025 | 1350 | -93 | |||||
| Cooperthwaite, Justus | 802 | 1245 | 856 | +54 | |||||
| Cornelius, Calvin | 1176 | 1083 | 1141 | -35 | |||||
| Demmery, Steve | 2146 | 2100 | 2143 | -3 | |||||
| Deras, Alfredo | 1262 | 1365 | 1281 | +19 | |||||
| Ehrman, Carl | 2150 | 2001 | 2112 | -38 | |||||
| Fang, Tina | 1277 | 1574 | 1363 | +86 | |||||
| Francis, Robert | 1815 | 1852 | 1825 | +10 | |||||
| Glasser, Michael | 1233 | 1406 | 1283 | +50 | |||||
| Glew, Richard | 1739 | 1887 | 1758 | +19 | |||||
| Hickey, Shawn | 1051 | 1201 | 1058 | +7 | |||||
| Hong, Emilio | 1558 | 1494 | 1547 | -11 | |||||
| Hush, John | 1728 | 1329 | 1641 | -87 | |||||
| Jackson, David | 1877 | 1653 | 1834 | -43 | |||||
| Killi, Steve | 1353 | 1341 | 1335 | -18 | |||||
| McShane, Dylan | 1029 | 1214 | 1069 | +40 | |||||
| Merrick, Lee | 1331 | 1443 | 1341 | +10 | |||||
| Miettinen, Eric | 1620 | 1895 | 1699 | +79 | |||||
| Morabito, Matthew | 1793 | 1880 | 1803 | +10 | |||||
| Morgan, Bryan | 1529 | 1655 | 1548 | +19 | |||||
| Ortiz, Hugo | 1521 | 1502 | 1506 | -15 | |||||
| Quan, Franco | 1227 | 1145 | 1214 | -13 | |||||
| Salgeuro, Francisco | 1282 | 1374 | 1291 | +9 | |||||
| Small, Nathan | 0 | 1097 | 0 | —- | |||||
| Van Der Velde, W H | 1781 | 1839 | 1792 | +11 | |||||
| Zhou, Young | 1164 | 1492 | 1240 | +76 | |||||
| Zoccano, John | 1695 | 1555 | 1670 | -25 | |||||
| Zolotovski, Vassili | 1466 | 1507 | 1469 | +3 |
Do you need help buying or selling a home? Get a Free Home Evaluation or a Free House-Hunter Service for Buyers.
Want more of this? See these posts:
- London Summer Active 2010 – Final Results
- Active Championship 2010 – Final Results
- Speed Championship 2010 – Final Results
- History of London Active Chess Champions
- Summer Active: Standings
101 Tips For Selling Your Home!
Thinking about selling your house without a real estate agent? Sell your own home quickly, cheaply, at the best price possible without making any of the common rookie mistakes. Read more.